RCCM.14-B-4045 I.N. 01-364-N39624H N° IMPOT: A0700044G
CARGOMAN EQUIPEMENTS LIST/ KINSHASA (FIH) 2018
Cargoman Ground Handling Operator Certified by CAA : AAC/DG/OPS-22/02
| N/Réf | ESCAL | ENGIN | MARQUE | N° Chassis |
|---|---|---|---|---|
| CM001 | FIH | FORKLIFT 3TONS | HATRA | 714-993-125 |
| CM005 | FIH | FORKLIFT 3TONS | HATRA | 12-129-7196 |
| CM047 | FIH | FORKLIFT | STILL | DAJA 37-78G-0014 |
| CM003 | FIH | BUS PASSAGERS 95 places | VANHOOL-A300 | YE 230000N28M23318 |
| CM046 | FIH | BUS PASSAGERS 95 places | VANHOOL-A300 | YE230000N28M21976 |
| CM068 | FIH | BUS PASSAGERS 95 places | VANHOOL-A300 | YE230000N28M23328 |
| CM014 | FIH | CAMION CATERING | FORD-EDBRO | BC01KB92410D900 |
| CM043 | FIH | AIR STARTER | ATLAS COPCO | UGM68882 |
| CM026 | FIH | CAMION VIDANGE TOILET+ WATER | ALBRET | 7000071414 |
| CM054 | FIH | VIDANGE TOILETTE MOBILE TRACT. | CARGOMAN | N/A |
| CM017 | FIH | GPU 115V / 130Kva Motorisé | DEUTZ | 88-713260 |
| CM023 | FIH | GPU 115V / 130Kva Motorisé | Camion Ford-GPU Cummins | J96143 |
| CM076 | FIH | GPU 115V-140KVA | TLD | 180.034 |
| CM028 | FIH | GPU 28V- 60Kva | GUINAULT | 123211717 |
| CM029 | FIH | GPU 28V- 60Kva | GUINAULT | 184475036 |
| Techn | FIH | GPU 220V-30KVA | PERKINS | N/A |
| Techn | FIH | GPU 220V- 17 KVA | DEUTZ | 592156 |
| CM031 | FIH | TAPIS ROULANT | AMSS | L-4-00249 |
| CM033 | FIH | TAPIS ROULANT | AMSS | n° TCR10003467 |
| CM098 | FIH | TAPIS ROULANT TRACTABLE | AMSS | T2015 |
| CM099 | FIH | TAPIS ROULANT TRACTABLE | AMSS | T2015 |
| CM035 | FIH | PAX STEPS < B747 | ADE-HML | 976074-2 |
| CM036 | FIH | PAX STEPS < B747 | ADE-HML | 966055 |
| CM016 | FIH | PAX STEPS < B747 | ADE-HML | 921049-2 |
| CM078 | FIH | PAX STEPS < B747 | ADE-HML | 921050-2 |
| CM013 | FIH | UPPER DECK CARGO LOADER | MASSEY-FERGUSON/SABENA | 629742 |
| CM037 | FIH | UPPER DECK CARGO LOADER | TREPEL 20T | 4440152284 |
| CM072 | FIH | UPPER DECK CARGO LOADER | TREPEL 20T | 34 270 020 181 |
| CM010 | FIH | LOWER DECK CARGO LOADER | FMC JCPL 7T | H 1440016 |
| CM044 | FIH | LOWER DECK CARGO LOADER | ZIPPO 7T | SN0105 |
| CM045 | FIH | LOWER DECK CARGO LOADER | FMC JCPL II 7T | 11875001 |
| CM069 | FIH | LOWER DECK CARGO LOADER | ZIPPO 7T | SN 0108 |
| CM070 | FIH | LOWER DECK CARGO LOADER | ZIPPO 7T | SN 0111 |
| CM087 | FIH | LOWER DECK CARGO LOADER | TREPEL 7T | SN 350597772 |
| CM086 | FIH | LOWER DECK CARGO LOADER | TREPEL 7T | SN 350448643 |
| CM060 | FIH | TOWING TUG < F27 | MULAG COMET 2 | 954474 |
| CM062 | FIH | TOWING TUG < F27 | MULAG COMET 2 | 964588 |
| CM064 | FIH | TOWING TUG < F27 | MULAG COMET 2 | 954479 |
| CM065 | FIH | TOWING TUG < F27 | MULAG COMET 2 | 954469 |
| CM079 | FIH | TOWING TUG < F27 | MULAG COMET 4 | 98F012062 |
| CM080 | FIH | TOWING TUG < F27 | MULAG COMET 4 | 99F012393 |
| CM081 | FIH | TOWING TUG < F27 | MULAG COMET 4 | 99F012399 |
| CM083 | FIH | TOWING TUG < F27 | CHARLATTE TD225 | 2255085 |
| CM085 | FIH | TOWING TUG < F27 | CHARLATTE TD225 | 2255131 |
| CM084 | FIH | TOWING TUG < F27 | CHARLATTE TD225 | 2255097 |
| CM082 | FIH | TOWING TUG < F27 | CHARLATTE TD225 | 2255048 |
| CM006 | FIH | TOWING TUG < DC10 | MAGIRUS( Deutz) | 478-0160-009 |
| CM007 | FIH | TOWING TUG < B707 | COUNTY-FORD | 614-001-88 |
| CM022 | FIH | TOWING TUG < B747 | MERCURY | 4094 |
| CM066 | FIH | TOWING TUG < B747 | GROVE | 15186 |
| CM067 | FIH | TOWING TUG < B747 | GROVE | 15165 |
| CM015 | FIH | TOWING TUG < F-28 | CLARKTOR | 54782339 |
| CM077 | FIH | Bril d'Eau potable | BRIL BW 5482 | 8497 |
| CM009 | FIH | JEEP | DAIHATSU ROCKY | JDA000F7000632876 |
| FIH | JEEP | TOYOTA LAND CRUSER | JTEEB711407017323 | |
| CM095 | FIH | MINI BUS | MITSUBISHI - L300 | JMYHNP15WCA000492 |
| CM094 | FIH | BUS IVECOPOWER DAILY | IVECO | LNVU1CA36CVN02209 |
| 19 Dollies CARGO ( PMC ) 7 Tonnes | Achat en 2005 | BON |
| 11 Pallet RACK positions ( PMC + 1 PYB ) 7 tonnes | Fabrication 2013 | EXCELLENT |
| 11 dollies porte Container ( AKE ) 2 tonnes | Achat en 2001 | BON |
| 5 Bagage carts (chariot bagage) 500 Kgs | Achat en 2001 | BON |
| 20'' ft Cargo Dolly/20Tons | ref :17604 / 2008 | EXCELLENT |
| 1 ESCALIER POUR A320 | Fabrication 2015 | EXCELLENT |
| 1 TOBOGGANT | Fabrication 2015 | EXCELLENT |
DC-10, MD-11, B737- 300/800, Falcon 10/20/900/2000, GLF 2/3/4/5, ERJ 135-145, BAE 146, MD-82/83, B727-200/300, DC-9, ANTO-26/72, DHC 8 - 400
DC8-64/73, HS25, ATR-32/72, C-130, C-160, A 310-200/300, A330-200/300, A 321, A320, B 757-200/600, B767-200/300, B707-200/300, B 747-400
Véhicules du personnel : 3 KIA PRIDE, 1 MITSUBISHI L 300, 1 TOYOTA LX 2013, 1 LUGGAGE TRAIL, 1 EAVY TRAIL, 1 KIA SEPHIA