RCCM.14-B-4045 I.N. 01-364-N39624H N° IMPOT: A0700044G
CARGOMAN EQUIPEMENTS LIST/ LUBUMBASHI (FBM) 2018
Cargoman Ground Handling Operator Certified by CAA : AAC/DG/OPS-22/02
N/Réf | ESCAL | ENGIN | MARQUE | N° Chassis |
---|---|---|---|---|
CM051 | FBM | ELEVATEUR | NISSAN | VF06-001473 |
CM055 | FBM | BUS PASSAGERS 95 places | VANHOOL-A300 | YE 20000N28M23320 |
CM059 | FBM | BUS PASSAGERS 95 places | VANHOOL-A300 | YE20000N28M2339 |
CM057 | FBM | AIR STARTER | ATLAS COPCO | AR9035650-serie12VA072861 |
CM058 | FBM | VIDANGE TOILETTE MOBILE TRACT. | POL | 5 |
CM027 | FBM | GPU 115V/28V- 60KVA | GUINAULT | 18/A/88A |
CM073 | FBM | GPU 115V-140KVA | TLD | 4140-T-DUP série 180035 |
Techn | FBM | GPU 220V- 17 KVA | DEUTZ | 592 157 |
CM034 | FBM | TAPIS ROULANT | AMSS | AMS 1094 |
CM096 | FBM | TAPIS ROULANT TRACTABLE | AMSS | H010174 |
CM090 | FBM | UPPER DECK CARGO LOADER | TREPEL 20T | 350 231 455 |
CM048 | FBM | LOWER DECK CARGO LOADER | SOVAM 7T | AFF: 69042019 |
CM049 | FBM | LOWER DECK CARGO LOADER | SOVAM 7T | AFF: 038FC62 |
CM040 | FBM | TOWING TUG < F27 | PENMANN | PM 8227664 |
CM041 | FBM | TOWING TUG < F27 | PENMANN | PM 8227666 |
CM089 | FBM | TOWING TUG < F27 | CHARLATTE TD225 | 2255088 |
CM071 | FBM | TOWING TUG < B747 | PAYMOVER | TD-300-SL3890506 U 001233 |
CM056 | FBM | TOWING TUG/59 D 229-11T800 | TM X 100 | (TCR 10160006) |
FBM | JEEP | NISSAN PATROL | JN1TCSY61Z0566611 |
TOW BAR : 01 / DC08, 01 / DC09, 01 / GLF 4-5, 01 / B737/800-300-700, 01 /A320/ MD81, , 01 / c-130, 01 / B747-400-200-300,
01 B / 727-200-300-400
01 / Embrayer145-135, 01 / Falcon 20, 01 / HS25B, 01 / Falcon 900
01
/ Citation 2, 01 / Beech Craft 200
Technical facilities; 3010 m2
Company vehicules: 1 nissan Patrol,
1 mitsubishi colt
7 dolly bagages / cart
13 dolly mobiles
26 dolly fixes/RACK
02 cargo pallets lift ( one spare
) 03 Transpalettes 2500kgs
2 Balance 1 Tonnes Calibré dont 1 certifié par OCC, 1 Balance CARGO pour palette
de 10 Tonnes